Search
minimieren
Vereinsmeisterschaft 2011

Die Vereinsmeisterschaft 2011 ist wieder Vergangenheit - und im Gegensatz zum knappsten Ergebnis der Vereinsgeschichte beim heurigen Themenwettbewerb gibt es diesmal einen mehr als eindeutigen Sieger. Erfreulich ist auch die hohe Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern: 19 insgesamt, davon 3 städtische Mitarbeiter, die (noch?) nicht Mitglieder der Fotogruppe sind.

Hier das Ergebnis:

Platz Name Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Punkte Annahmen*
1 Christian PAOLI 46 50 45 43 184 4
2 Helmut JÄGER 34 47 45 39 165 4
3 Bruno HABICHER 41 44 36 43 164 4
4 Thomas HUPFAUF 33 47 35 40 155 4
5 Dietmar CARLI 31 44 33 39 147 4
6 Michael TOBISCH** 32 39 39 30 140 4
7 Marius ROŽE 37 34 35 34 140 4
8 Raimund TREBO 36 31 27 44 138 4
9 Elisabeth HABICHER-SCHWARZ 31 28 33 45 137 4
10 Philipp HEINRICHER*** 33 25 44 30 132 4
11 Hans OBERSCHMID 36 33 30 28 127 4
12 Karl-Peter GRÜNERBL** 28 28 35 34 125 4
13 Christian SENN 32 33 26 34 125 4
14 Daniela SENN 35 26 35 26 122 4
15 Ernst ANTHOFER*** 28 45 29 17 119 3
16 Christian CSEBITS 30 25 17 43 115 3
17 Alexander LEGNITI*** 24 25 31 31 111 3
18 Bernadette BRÜHWASSER 30 27 27 25 109 4
19 Peter BRÜHWASSER 23 28 30 23 104 2

* Annahmegrenze: 25 Punkte
** Aufgrund des höher bewerteten Einzelbildes
*** Nicht Mitglied der FGI

Die Fotogruppe der Bediensteten der Stadt Innsbruck dankt allen Teilnehmern fürs Mitmachen und gratuliert den Siegern recht herzlich. Unser Dank gilt außerdem der Fotogruppe Semperit Wimpassing für die Durchführung der Jury.

Ergebnisse im Detail zum Download

 

 

Copyright (c) 2012 Fotogruppe der Bediensteten der Stadt Innsbruck